ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2569 (16:16)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 7.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 164,425 |
| เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.35 - 7.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.55 - 8.35 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/02/2569 ถึง 04/03/2569) |
7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 47,950,684 | 353,081,220 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/01/2569 ถึง 17/02/2569) |
7.30 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 29,316,652 | 214,446,783 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18/03/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 132,389 | 973,063 |
| 17/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 7,244,212 | 53,596,756 |
| 16/03/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 1,327,135 | 9,754,442 |
| 13/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 209,316 | 1,538,492 |
| 12/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 657,270 | 4,830,984 |
| 11/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 1,042,492 | 7,662,461 |
| 10/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 1,447,889 | 10,642,084 |
| 09/03/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 2,237,961 | 16,360,145 |
| 06/03/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 6,062,186 | 44,557,048 |
| 05/03/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 1,367,928 | 10,057,253 |
| 04/03/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 19,183,026 | 140,974,547 |
| 02/03/2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 1,048,986 | 7,718,467 |
| 27/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,315,913 | 17,085,576 |
| 26/02/2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 1,670,998 | 12,282,885 |
| 25/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,287,600 | 16,813,941 |
| 24/02/2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 11,910,077 | 88,068,944 |
| 23/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,258,716 | 16,658,967 |
| 20/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,334,761 | 17,160,503 |
| 19/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,107,579 | 15,493,435 |
| 18/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,833,028 | 20,823,955 |
| 17/02/2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 1,065,904 | 7,835,664 |
| 16/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 765,422 | 5,625,851 |
| 13/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 5,288,911 | 38,864,220 |
| 12/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,169,027 | 8,540,302 |
| 11/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,193,429 | 8,718,166 |
| 10/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 8,669,300 | 63,285,990 |
| 09/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 448,815 | 3,276,734 |
| 06/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 448,758 | 3,280,810 |
| 05/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 382,940 | 2,805,534 |
| 04/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 385,268 | 2,814,341 |
| 03/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 721,105 | 5,281,617 |
| 02/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 416,818 | 3,052,802 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่